MXT+

MXT+ hydraulische momentsleutel

De MXT+ hydraulische momentsleutel combineert het beste van de originele MXT-sleutel van HYTORC, met de nieuwste technologie. Voorbeelden van verbeteringen zijn de coaxiale reactieaandrijving, automatische ontgrendelingsfunctie, een nieuwe slagenteller en veiligheidsklikkoppelingen. Doordat de MXT+ aan twee kanten is uitgerust met een spline, is er bij problemen met (veilig) afsteunen, altijd een oplossing voor handen. De MXT+ is er op gebouwd om bij intensief industrieel gebruik herhaalbare en voorspelbare prestaties te leveren. Zo leveren we het beste van twee werelden: Het oude vertrouwde van de MXT, met de verbeteringen van nu.

  • Dual-reactiearmconcept: klassieke reactiearm + veiligheidsoplossingen
  • Autorelease: altijd makkelijk van het reactiepunt los te halen
  • Veiligheidsklikkoppelingen: eenvoudiger en veiliger aansluiten
  • Slagenteller: geeft inzicht in het aantal gemaakte takten en onderhoudsbehoefte

accessories MXT+ vierkant

Twee splines, veel opties

Doordat de MXT+ is uitgerust met twee splines, kunnen problemen met het vinden van een goed en veilig afsteunpunt altijd worden opgelost. Dit maakt de MXT+ de meest veelzijdige hydraulische momentsleutel in de markt.

Ingebouwde slagenteller

De MXT+ heeft een ingebouwde slagenteller, waarmee bepaald kan worden of de sleutel toe is aan onderhoud of kalibratie.

Slagenteller MXT+ vierkant
Avanti reactiepal

Automatische reactiepal verhoogt veiligheid en snelheid

Door de reactiepal blijft de MXT+ strak tegen het afsteunpunt zitten. Dit voorkomt dat de reactiepal tijdens het werken van het afsteunpunt af beweegt, en zo een risico op beknelling veroorzaakt. Ook vangt de reactiepal torsie in de bout of stud op. Dit zorgt ervoor dat de sleutel niet terug kan draaien en elke slag maximaal effectief is. Als het ingestelde koppel bereikt is, is een druk op de knop van de pompbediening voldoende om de sleutel los te halen.

Verbeterde koppelingen

De nieuwe veiligheidsklikkoppelingen maken het aansluiten van de hydrauliekslangen niet alleen een stuk makkelijker, maar verzekeren u ook van een veilige aansluiting. De koppelingen “klikken” op hun plaats en kunnen daarna eenvoudig vergrendeld worden. Zo wordt voorkomen dat de koppelingen losschieten en voor ongelukken zorgen.

Veiligheidsklikkoppelingen

Specificaties

Technische gegevens

DIMS MXT+ - transparent
model H W1 W2 L R SQ gewicht min. torque max. torque
MXTP-01 162 mm 55 mm 68 mm 131 mm 30 mm 3/4’’ 3,1 kg 271 Nm 1.816 Nm
MXTP-03 206 mm 74 mm 95 mm 169 mm 38 mm 1’’ 3,4 kg 650 Nm 4.377 Nm
MXTP-05 235 mm 86 mm 108 mm 204 mm 47 mm 1 1/2’’ 8,4 kg 1.131 Nm 7.575 Nm
MXTP-10 297 mm 110 mm 136 mm 255 mm 60 mm 1 1/2’’ 11,3 kg 2.478 Nm 15.610 Nm

Torque Conversion Tables

MXTP-01

Pressure [psi] Torque [ft.lbs] Torque [Nm] Pressure [bar]
1500 205 278 104
1600 219 297 110
1800 247 335 124
2000 275 372 138
2200 303 411 152
2400 331 449 165
2600 359 487 179
2800 388 525 193
3000 416 564 207
3200 444 602 220
3400 472 640 234
3600 500 678 248
3800 528 716 262
4000 556 754 276
4200 584 792 290
4400 612 830 303
4600 640 868 317
4800 668 906 331
5000 696 944 345
5200 724 981 358
5400 751 1018 372
5600 778 1055 386
5800 806 1092 400
6000 833 1129 414
6200 860 1166 427
6400 887 1202 441
6600 914 1239 455
6800 941 1275 468
7000 968 1312 482
7200 994 1348 496
7400 1021 1384 510
7600 1047 1419 524
7800 1074 1455 538
8000 1100 1491 552
8200 1126 1527 565
8400 1152 1562 579
8600 1179 1598 593
8800 1205 1633 607
9000 1231 1669 620
9200 1257 1704 634
9400 1282 1738 648
9600 1308 1773 662
9800 1334 1808 676
10000 1359 1843 690

MXTP-3

Pressure [psi] Torque [ft.·lb] Torque [N·m] Pressure [bar]
1500 464 629 104
1600 496 672 110
1800 559 758 124
2000 622 843 138
2200 685 929 152
2400 748 1015 165
2600 812 1100 179
2800 875 1186 193
3000 938 1272 207
3200 1001 1357 220
3400 1064 1443 234
3600 1128 1529 248
3800 1191 1614 262
4000 1254 1700 276
4200 1317 1786 290
4400 1380 1871 303
4600 1444 1957 317
4800 1507 2043 331
5000 1570 2128 345
5200 1633 2214 358
5400 1696 2299 372
5600 1759 2385 386
5800 1822 2470 400
6000 1885 2555 414
6200 1948 2641 427
6400 2011 2726 441
6600 2074 2812 455
6800 2137 2897 468
7000 2200 2982 482
7200 2262 3067 496
7400 2324 3151 510
7600 2387 3235 524
7800 2449 3320 538
8000 2511 3404 552
8200 2572 3487 565
8400 2634 3570 579
8600 2695 3654 593
8800 2757 3737 607
9000 2818 3820 620
9200 2878 3901 634
9400 2938 3982 648
9600 2997 4063 662
9800 3057 4144 676
10000 3117 4225 690

MXTP-5

Pressure [psi] Torque [ft.·lb] Torque [N·m] Pressure [bar]
1500 812 1101 104
1600 867 1175 110
1800 977 1324 124
2000 1087 1474 138
2200 1198 1623 152
2400 1308 1773 165
2600 1419 1923 179
2800 1529 2073 193
3000 1640 2223 207
3200 1751 2373 220
3400 1861 2523 234
3600 1972 2673 248
3800 2082 2823 262
4000 2193 2973 276
4200 2304 3123 290
4400 2415 3273 303
4600 2525 3423 317
4800 2636 3574 331
5000 2747 3724 345
5200 2857 3873 358
5400 2967 4023 372
5600 3078 4172 386
5800 3188 4321 400
6000 3298 4471 414
6200 3408 4619 427
6400 3517 4768 441
6600 3627 4916 455
6800 3736 5065 468
7000 3846 5214 482
7200 3953 5359 496
7400 4061 5505 510
7600 4168 5650 524
7800 4276 5796 538
8000 4383 5942 552
8200 4489 6085 565
8400 4594 6228 579
8600 4700 6371 593
8800 4805 6514 607
9000 4911 6657 620
9200 5013 6796 634
9400 5115 6934 648
9600 5218 7073 662
9800 5320 7212 676
10000 5422 7350 690

MXTP-10

Pressure [psi] Torque [ft.lbs] Torque [Nm] Pressure [bar]
1500 1831 2482 104
1600 1954 2649 110
1800 2201 2984 124
2000 2448 3319 138
2200 2696 3655 152
2400 2944 3991 165
2600 3192 4327 179
2800 3440 4663 193
3000 3688 4999 207
3200 3935 5334 220
3400 4182 5670 234
3600 4430 6005 248
3800 4677 6340 262
4000 4924 6675 276
4200 5171 7010 290
4400 5418 7344 303
4600 5664 7678 317
4800 5911 8013 331
5000 6157 8347 345
5200 6402 8679 358
5400 6647 9011 372
5600 6892 9342 386
5800 7136 9674 400
6000 7381 10006 414
6200 7622 10332 427
6400 7862 10658 441
6600 8103 10984 455
6800 8343 11310 468
7000 8584 11636 482
7200 8823 11961 496
7400 9063 12285 510
7600 9302 12610 524
7800 9542 12935 538
8000 9781 13259 552
8200 10021 13584 565
8400 10260 13909 579
8600 10500 14234 593
8800 10740 14559 607
9000 10979 14883 620
9200 11213 15200 634
9400 11447 15517 648
9600 11680 15834 662
9800 11914 16151 676
10000 12148 16468 690

Gerelateerde producten