
Handmomentsleutels
- De quick-release-ontgrendelingsknop voor snel van dop wisselen
- Omkeerhendel voor makkelijk veranderen van draairichting
- Geveerde borgring voor het borgen van het ingestelde aanhaalmoment
- Geleverd in een stevige verpakking, voorzien van een ISO-gecertificeerd kalibratiecertificaat.

Quick-release ontgrendelingsknop
De quick-release-ontgrendelingsknop stelt de gebruiker in staat om snel en eenvoudig te wisselen naar een andere sleutelsleutelmaat. De knop is zo geplaatst dat voor het wisselen van doppen slechts één hand nodig is.

Een voudig en snel veranderen van draairichting
De omkeerhendel met ratel verandert snel en gemakkelijk de draairichting van de ratel. De hendel heeft drie standen: Met de klok mee, tegen de klok in en vergrendeld.

Borging van het ingestelde moment
Met de lasergegraveerde schaalverdeling stelt u eenvoudig het gewenste aanhaalmoment in. Met de geveerde borgring wordt het aanhaalmoment geborgd.
Gerelateerde producten
Productvideo Handmomentsleutels
Vergelijk de modellen
Model | Drive | Weight | Torque range |
---|---|---|---|
MW-006-250-MRMH | 3/8'' | 0.4 | 4.0-27.7 Nm |
MW-006-1000-MRMH | 3/8'' | 1.1 | 19.8-110.2 Nm |
MW-006-100-MFRMH | 3/8'' | 1.2 | 16.9-132.2 Nm |
MW-008-150-MFRMH | 1/2'' | 1.4 | 34-197 Nm |
MW-008-250-MFRMH | 1/2'' | 1.4 | 47-332 Nm |
MW-010-400-MFRMH | 3/4'' | 4.7 | 85-525 Nm |
MW-010-600-MFRMH | 3/4'' | 5.4 | 169-779 Nm |
MW-020-1000-MFRMH | 1'' | 11.4 | 305-1322 Nm |
Model | Drive | Weight | Torque range |
---|---|---|---|
MW-006-250-MRMH | 3/8'' | 0.95 | 30-250 in-lb. |
MW-006-1000-MRMH | 3/8'' | 2.5 | 150-1000 in-lb. |
MW-006-100-MFRMH | 3/8'' | 2.55 | 10-100 ft-lb. |
MW-008-150-MFRMH | 1/2'' | 3.15 | 20-150 ft-lb. |
MW-008-250-MFRMH | 1/2'' | 3.15 | 30-250 ft-lb. |
MW-010-400-MFRMH | 3/4'' | 10.3 | 50-400 ft-lb. |
MW-010-600-MFRMH | 3/4'' | 11.85 | 100-600 ft-lb. |
MW-020-1000-MFRMH | 1'' | 25.10 | 200-1,000 ft-lbs |


HYTORC LiON GUN
De HYTORC LION Gun is standaard uitgerust met ingebouwde dataregistratie, waardoor alle instellingen en waarden automatisch worden geregistreerd. Ideaal voor het documenteren van kritische boutverbindingen en probleemanalyse.